自費サービス(介護保険外)
介護保険外料金は介護保険を使用せずに認定や年齢に関係なくご利用いただけます。
※1 ヘルパー1名の料金となります。
生活援助
ペットのお世話、入院中の洗濯や買い物、大掃除、花木の手入れ、電球交換、草むしり、 薬の受など
時間 | 月~金 (午前8時~午後18時) | 土・日・祝 (午前8時~午後18時) | 年末年始・お盆 (午前8時~午後18時) | 時間外 |
30分未満 | 1,300円 | 1,600円 | 2,000円 | 早朝(6時~8時)25%増 |
30分以上1時間未満 | 2,600円 | 3,200円 | 4,000円 | 夜間(18時~22時)25%増 |
以後30分毎 | 1,200円 | 1,400円 | 1,800円 | 深夜(22時~6時)50%増し |
身体介護
病院付き添い・介助、外出、墓参り、買い物同行、見守り、外出時の留守番、安否確認、 話し相手、ご家族オムツ指導など
時間 | 月~金 (午前8時~午後18時) | 土・日・祝 (午前8時~午後18時) | 年末年始・お盆 (午前8時~午後18時) | 時間外 |
30分未満 | 1,600円 | 1,800円 | 2,300円 | 早朝(6時~8時)25%増 |
30分以上1時間未満 | 3,200円 | 3,600円 | 4,600円 | 夜間(18時~22時)25%増 |
以後30分毎 | 1,500円 | 1,700円 | 2,200円 | 深夜(22時~6時)50%増 |
・サービスを提供するにあたり必要な経費は実費請求となります。
・ヘルパーがご自宅まで訪問する際の交通費1キロメートル15円 (但し、介護保険サービス前後の利用の場合の請求は致しません)
・外出時などの交通費は実費請求となります。
※キャンセルについて前日まで無料、当日1,000円、訪問した場合2,000円
介護タクシー料金(介護保険適応外)
運賃表
料金は現時点認可証の下限料金設定になっております。
初乗り運運賃 | 1.6km | 770円 | |
加算運賃 | 289m毎 | 80円 | |
時間制運賃 | 30分毎 | 2,330円 | |
時間距離併用制運賃待料金 | 時速10km以下1分45秒毎 | 80円 | |
迎車回送料金 | 2kmまで無料、送迎回送距離が2キロメートルを超える場合は、発車地点から2キロメートルの地点を距離制地点の起算点とします。 | ||
深夜割増料金 | 22:00~5:00迄メーター料金の2割増しになります。 | ||
その他 | ※運賃及び料金の割増 深夜早朝割増 22時から5時まで2割増 運賃及び料金の割引 ※手帳の提示必須 公的割引 身体障害者割引1割引 ※遠距離割引 9,000円(一定の額)を超える部分につき 1割引 乗降介助・設備料 通常 300~1,000円(当社の訪問介護の使用状況により変動いたします) ※付き添いの方1名、助手席に同乗できます。 ※付き添いの方、関係なしに料金が発生いたします。 車椅子貸し出し料金 通常の車いす 無料 リクライニング車椅子 1,000円 福祉タクシー券などにつきましては、那珂川市、福岡市、春日市、大野城市、太宰府市が使用できます。 |
介護保険タクシー料金(介護保険適応)
運賃表
初乗り運運賃 | 2.0km | 400円 |
加算運賃 | 500m毎 | 100円 |
迎車回送料金 | 2kmまで無料、送迎回送距離が2キロメートルを超える場合は、発車地点から2キロメートルの地点を距離制地点の起算点とします。 | |
その他 | 設備車両料 片道 100円~500円(当社の訪問介護の使用状況により変動いたします) ※付き添いの方は同乗できません(特別な理由によりケアプランに記載があれば同乗可能) ※障害者手帳割引は、適応外となります。 車椅子貸し出し料金 通常の車いす 無料 リクライニング車椅子 1,000円 福祉タクシー券などにつきましては、那珂川市、福岡市、春日市、大野城市、太宰府市が使用できます。 | |